


| Generator | |
| Type | Brush, Revolving Magnetic Field, 2 Poles, Single-phase |
| Maximum Power (kw) | 5 |
| Rated Power (kw) | 4.2 |
| Rated Voltage (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 |
| Rated Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Power Factor | Cos=1.0 |
| Voltage Ragulator | AVR |
| Engine | |
| Model | OI186FD |
| Type | Single-cylinder, 4-strok, Air cooled |
| Bore*strok (mm*mm) | 86*70 |
| Displacement (cc) | 406 |
| Rated Power (kw/rpm) | 8.5/3600 |
| Oil Volume (L) | 1.65 |
| Fuel Volume (L) | 15 |
| Fuel | Diesel |
| Ignition System | Electric |
| Dimension | |
| Overall Dimension (mm) | 950*565*770 |
| N.W/G.W (kg) | 161/171 |
| 20FT Qty (set) | 70 |