


| Generator | |
| Type | Brush, Revolving Magnetic Field, 2 Poles, Single-phase |
| Maximum Power (kw) | 3 |
| Rated Power (kw) | 2.8 |
| Rated Voltage (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 |
| Rated Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Power Factor | Cos=1.0 |
| Voltage Ragulator | AVR |
| Engine | |
| Model | OI178FD |
| Type | Single-cylinder, 4-strok, Air cooled |
| Bore*strok (mm*mm) | 78*62 |
| Displacement (cc) | 296 |
| Rated Power (kw/rpm) | 5.5/3600 |
| Oil Volume (L) | 1.1 |
| Fuel Volume (L) | 15 |
| Fuel | Diesel |
| Ignition System | Recoil/Electric |
| (db) | 82 |
| Dimension | |
| Overall Dimension (mm) | 660*500*560 |
| N.W/G.W (kg) | 73/76, 75/78 |
| 20FT Qty (set) | 150 |