


| Generator | |
| Type | Brushless, Revolving Magnetic Field, 2 Poles, Single-phase |
| Maximum Power (kw) | 2 |
| Rated Power (kw) | 1.8 |
| Rated Voltage (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 |
| Rated Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Power Factor | Cos=1.0 |
| Voltage Ragulator | AVR |
| Engine | |
| Model | OI168FG |
| Type | Single-cylinder, Air cooled, 4-strok,OHV |
| Bore*strok (mm*mm) | 68*45 |
| Displacement (cc) | 163 |
| Rated Power (kw/rpm) | 2.9/3000 |
| Oil Volume (L) | 0.6 |
| Fuel | LPG |
| Ignition System | Recoil |
| Starting Mode | TCI |
| (db) | 65 |
| Dimension | |
| Overall Dimension (mm) | 460*370*385 |
| N.W/G.W (kg) | 41/43, 43/45 |
| 20FT Qty (set) | 240 |