


| Generator | |
| Type | Brush, Revolving Magnetic Field, 2 Poles, Single-phase |
| Maximum Power (kw) | 2 |
| Rated Power (kw) | 1.8 |
| Rated Voltage (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 |
| Rated Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Power Factor | Cos=1.0 |
| Voltage Ragulator | AVR |
| Engine | |
| Model | OI170FD |
| Type | Single-cylinder, 4-strok, Air cooled |
| Bore*strok (mm*mm) | 70*55 |
| Displacement (cc) | 211 |
| Rated Power (kw/rpm) | 3.8/3600 |
| Oil Volume (L) | 0.75 |
| Fuel Volume (L) | 15 |
| Fuel | Diesel |
| Ignition System | Recoil/Electric |
| (db) | 79 |
| Dimension | |
| Overall Dimension (mm) | 660*500*560 |
| N.W/G.W (kg) | 58/61, 60/63 |
| 20FT Qty (set) | 150 |