


| Generator | |
| Type | Brush, Revolving Magnetic Field, 2 Poles, Single-phase |
| Maximum Power (kw) | 1.8 |
| Rated Power (kw) | 1.6 |
| Rated Voltage (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 |
| Rated Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Power Factor | Cos=1.0 |
| Voltage Ragulator | AVR |
| Engine | |
| Model | OI168F-1K |
| Type | Single-cylinder, Air cooled, 4-strok,OHV |
| Bore*strok (mm*mm) | 68*54 |
| Displacement (cc) | 196 |
| Rated Power (kw/rpm) | 2.3/3600 |
| Oil Volume (L) | 0.6 |
| Fuel Volume (L) | Gasoline1.5, kerosene13.5 |
| Fuel | Kerosene |
| Ignition System | Recoil/Electric |
| Starting Mode | TCI |
| (db) | 66 |
| Dimension | |
| Overall Dimension (mm) | 610*450*470 |
| N.W/G.W (kg) | 38/40, 39/41 |
| 20FT Qty (set) | 240 |