


| Kerosene Engine | |
| Type | Single-cylinder, Air cooled, 4-strok,OHV |
| Bore*strok (mm*mm) | 68*45 |
| Displacement (cc) | 163 |
| Maximum Power (kw) | 3 |
| Rated Power (kw/3000rpm) | 2 |
| Rated Power (kw/3600rpm) | 2.5 |
| Oil Volume (L) | 0.6 |
| Fuel Volume (L) | Gasoline0.4, kerosene3.6 |
| Ignition System | Recoil/Electric |
| Starting Mode | TCI |
| Dimension | |
| Overall Dimension (mm) | 380*340*360 |
| N.W/G.W (kg) | 16/17.5 |
| 20FT Qty (set) | 600 |